
등록성분과 AAFCO 기준
성묘 유지(adult) 기준으로 대조했어요. 습식은 타우린 기준이 0.2%입니다.
| 성분 | 라벨 표기 | 건물기준 | AAFCO 최소 (성묘) | 대조 |
|---|---|---|---|---|
| 조단백질 | 5.5% 이상 | 36.7% | 26.0% | 기준 이상 |
| 조지방 | 2.5% 이상 | 16.7% | 9.0% | 기준 이상 |
| 조섬유 | 2.0% 이하 | 13.3% | 기준 없음 | — |
| 수분 | 85.0% 이하 | — | 기준 없음 | — |
| 조회분 | 3.0% 이하 | 20.0% | 기준 없음 | — |
| 칼슘 | 0.09% 이상 | 0.60% | 0.60% | 기준 이상 |
| 인(P) | 0.06% 이상 | 0.40% | 0.50% | 표기값이 낮음 |
| 마그네슘 | 0.013% 이상 | 0.087% | 0.040% | 기준 이상 |
| 타우린 | 0.11% 이상 | 0.76% | 0.20% | 기준 이상 |
| 탄수화물(추정) | 2.0% 추정 | 13.3% | 기준 없음 | — |
라벨 값은 제조사 등록성분(최소·최대 보증치)입니다. 건물기준은 수분 표기를 빼고 환산한 값이며, AAFCO 최소치는 건물기준·에너지 밀도 4,000kcal/kg 전제입니다. '표기값이 낮음'은 보증치가 기준보다 낮다는 뜻이고 실제 함량이 부족하다는 판정은 아닙니다.
주요 원료 (앞 5개)
원료표는 함량이 많은 순서입니다. 전체 원료는 제품 라벨과 CatCare 앱에서 확인하세요.
- 1닭육수
- 2참치
- 3돼지간
- 4당근
- 5닭고기
기본 정보
- 열량
- 900 kcal/kg (100g당 90 kcal)
- 탄수화물(추정)
- 2.0% 계산법
- 권장 연령
- 생후 12개월 이후
- 중량
- 960g