등록성분과 AAFCO 기준
성묘 유지(adult) 기준으로 대조했어요.
| 성분 | 라벨 표기 | 건물기준 | AAFCO 최소 (성묘) | 대조 |
|---|---|---|---|---|
| 조단백질 | 29.0% 이상 | 33.7% | 26.0% | 기준 이상 |
| 조지방 | 14.0% 이상 | 16.3% | 9.0% | 기준 이상 |
| 조섬유 | 5.0% 이하 | 5.8% | 기준 없음 | — |
| 수분 | 14.0% 이하 | — | 기준 없음 | — |
| 조회분 | 6.0% 이하 | 7.0% | 기준 없음 | — |
| 칼슘 | 0.82% 이상 | 0.95% | 0.60% | 기준 이상 |
| 인(P) | 0.68% 이상 | 0.79% | 0.50% | 기준 이상 |
| 탄수화물(추정) | 32.0% 추정 | 37.2% | 기준 없음 | — |
라벨 값은 제조사 등록성분(최소·최대 보증치)입니다. 건물기준은 수분 표기를 빼고 환산한 값이며, AAFCO 최소치는 건물기준·에너지 밀도 4,000kcal/kg 전제입니다. '표기값이 낮음'은 보증치가 기준보다 낮다는 뜻이고 실제 함량이 부족하다는 판정은 아닙니다.
기본 정보
- 탄수화물(추정)
- 32.0% 계산법
- 중량
- 4kg