등록성분과 AAFCO 기준
성묘 유지(adult) 기준으로 대조했어요.
| 성분 | 라벨 표기 | 건물기준 | AAFCO 최소 (성묘) | 대조 |
|---|---|---|---|---|
| 조단백질 | 38.0% 이상 | — | 26.0% | — |
| 조지방 | 11.5% 이상 | — | 9.0% | — |
| 조섬유 | 3.0% 이하 | — | 기준 없음 | — |
| 조회분 | 8.0% 이하 | — | 기준 없음 | — |
| 칼슘 | 2.00% 이상 | — | 0.60% | — |
| 인(P) | 1.30% 이상 | — | 0.50% | — |
| 마그네슘 | 0.090% 이상 | — | 0.040% | — |
라벨 값은 제조사 등록성분(최소·최대 보증치)입니다. 건물기준은 수분 표기를 빼고 환산한 값이며, AAFCO 최소치는 건물기준·에너지 밀도 4,000kcal/kg 전제입니다. '표기값이 낮음'은 보증치가 기준보다 낮다는 뜻이고 실제 함량이 부족하다는 판정은 아닙니다.
기본 정보
- 열량
- 3,858 kcal/kg (100g당 386 kcal)
- 원산지
- 이탈리아